V piatok 24. apríla sme na finálovom podujatí odovzdali vecné ceny mladým autorom, ktorých koláže a komiksy hodnotiacu komisiu oslovili najviac. Rovnako sme rozdali finančné prémie pre školy. Najviac cien si odniesla ZŠ na Mierovej ulici v Strážskom.
Finálové podujatie bolo pripravené pre päťdesiatku najtalentovanejších autorov komiksov a koláží a nieslo sa v znamení otázok. Každú z pozvaných škôl v kvízovej súťaži reprezentoval jeden žiak a jeho vedomosti mohli „zarobiť“ škole 1000 až 1500 eur. Tí najúspešnejší si prevzali symbolické šeky pre svoje školy a pre seba vecné ceny od VSE a vstupenky na košickú detskú železničku, ktorú venoval jeden z porotcov súťaže.
Kategória prvý stupeň základnej školy
| Škola | Ročník | ||
| ZŠ na ul. Kozmonautov 2, Rožňava | 3. | ||
| ZŠ Mierová 1, Strážske | 3. | ||
| ZŠ Holčíkovce 44 | 3. |
Kategória druhý stupeň základnej školy
| Škola | Ročník | ||
| ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou | 9. | ||
Iza Zombeková | ||||
Nina Jarošová | ||||
2. cena Daniela Kokavcová | ZŠ Gašpara Haina 37, Levoča | 8. | ||
Andrej Kokavec | ||||
Viktória Kurucová | ||||
Soňa Saparová | ||||
Samuel Štritz | ||||
3. cena Radka Hudáková | ZŠ s MŠ Milana Rastislava Štefánika | 7. | ||
Olivia Olhová | ||||
Lívia Kucková |
Kategória prvý stupeň základnej školy
Poradie | Škola | Finančná výhra |
1. miesto | ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves 64 | 1500 eur |
2. miesto | ZŠ Mierová 1, Strážske | 1200 eur |
3. miesto | ZŠ a MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok | 1000 eur |
Kategória druhý stupeň základnej školy
Poradie | Škola | Finančná výhra |
1. miesto | ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou | 1500 eur |
2. miesto | ZŠ Mierová 1, Strážske | 1200 eur |
3. miesto | ZŠ Kossutha 56, Královsky Chlmec | 1000 eur |
Pre viac informácií o odovzdaní finančných prémií vo forme darovacej zmluvy kontaktujte: Katarína Šulíková, 055 / 610 2376 alebo komunikacia@vse.sk.