Porota zložená zo zástupcov Skupiny VSE Holding mala ťažkú úlohu. Vybrať tie najkrajšie, najkreatívnejšie či najzaujímavejšie dielka dalo zabrať. Na adresu spoločnosti prišlo 455 detských prác s tematikou Energetické pexeso a 235 návrhov na obal na LED žiarovku. Do oboch súťažných kategórii sa prihlásilo takmer 80 škôl Košického a Prešovského samosprávneho kraja.
Kategória druhý stupeň základnej školy
| Meno autora – žiaka | Ročník | Názov základnej školy |
| Nina Radkovská | 7.A | ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves |
| Daniela Hagovská | 7.A | ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves |
| Sabína Vencelová | 7.A | ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves |
| Vanesa Drabiščáková | 7.A | ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves |
| Simona Slivošová | 7.A | ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves |
| Alexandra Mistríková | 7.A | ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves |
| Kristína Kriváková | 7.A | ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves |
| Dávid Dujava | ZŠ Ľutina 4, Ľutina | |
| Timea Babjaková | 6.B | ZŠ Mierová 1, Strážske |
| Réka Korintušová | 8. | ZŠ Ref. kres. cirkvi Kozmonautov 2, Rožňava |
| Sofia Cmorejová | 9.B | ZŠ s MŠ Mauerova 14 , Krompachy |
| Samko Sabovik | 6.A | ZŠ s MŠ Š. Ďurovčíka Palín 104, Palín |
| Mirka Mišlayová | 7.A | ZŠ s MŠ Š. Ďurovčíka Palín 104, Palín |
| Martin Filičko | 8 | ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 270, Šarišské Jastrabie |
| Mária Kožuškaničová | 9. | ZŠ s MŠ Ubľa 120, Ubľa |
| Timotej Marhefka | 6.A | ZŠ sv. Kríža Petržalská 21, Kežmarok |
| Monika Olejárová | 8.B | ZŠ v Kurime, Družstevná 222, Kurima |
Kategória prvý stupeň základnej školy
| Meno autora – žiaka | Ročník | Názov základnej školy |
| Nella Gadžová | 1.C | ZŠ Mierová 1, Strážske |
| Lenka Sabová | 4.B | ZŠ Mierová 1, Strážske |
| Katarína Cehúlová | 5.B | ZŠ Mierová 1, Strážske |
| Sophia Dinis | 4.E | ZŠ na Komenského 23, Bardejov |
| Adam Humeník | 4.E | ZŠ na Komenského 23, Bardejov |
| Marek Mank | 4.E | ZŠ na Komenského 23, Bardejov |
| Katarína Lazorová | 4.E | ZŠ na Komenského 23, Bardejov |
| Alexander Oslacký | 4.E | ZŠ na Komenského 23, Bardejov |
| Sára Prokopovičová | 4.E | ZŠ na Komenského 23, Bardejov |
| Alex Ščerbatý | 4.E | ZŠ na Komenského 23, Bardejov |
| Alexandra Klimová | 4.E | ZŠ na Komenského 23, Bardejov |
| Timotej Valíček | 4.E | ZŠ na Komenského 23, Bardejov |
| Karolína Lesnická | 4.B | ZŠ Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves |
| Diana Gombitová | 5.A | ZŠ Pugačevova 1381/7, Humenné |
| Alex Koudelka | 2.B | ZŠ Pugačevova 1381/7, Humenné |
| Katarína Lopatová | 2.B | ZŠ Pugačevova 1381/7, Humenné |
| Peter Rabatin | 4.B | ZŠ s MŠ Mauerova 14, Krompachy |
| Laura Lauffová | 5.A | ZŠ s MŠ Tajovského 2764/17, Poprad |
| Nella Pružinská | 4. | ZŠ s MŠ Ubľa 120, Ubľa |
| Kristína Sasková | 4.B | ZŠ s MŠ Vagonárska 1600/4, Poprad |
| Timea Slavkovská | 4.B | ZŠ s MŠ Vagonárska 1600/4, Poprad |
| Emese Oltmanová | 3. | ZŠ s VJM Hlavná 24, Biel |
| Nina Sekeráková | 4.C | ZŠ Staničná 13, Košice |
| Tamara Rajničová | 5.A | ZŠ v Kurime Družstevná 222, Kurima |
| Patrik Passia | 2.A | ZŠ v Kurime Družstevná 222, Kurima |
Na tomto podujatí budú samozrejme odovzdané i ceny žiakom za samotné pexeso a obal na LED žiarovku. Traja najlepší v každej kategórii sa majú na čo tešiť.
Všetkým deťom, ktoré nám poslali svoje tvorivé dielka, srdečne ďakujeme.
Pre viac informácií o finálovom podujatí kontaktujte:
Katarína Šulíková,
komunikacia@vse.sk,
T 055 / 610-2376