Údaje a fakty
| Všeobecné údaje | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Distribúcia elektriny | 3 730 GWh | 3 755 GWh | 4 211 GWh |
| Predaj elektriny | 3 201 GWh | 3 386 GWh | 3 913 GWh |
| Počet odberných miest | 605 190 | 603 412 | 605 716 |
| Ekonomické údaje | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Tržby celkom | tis. EUR | 517 282 | 539 815 | 537 675 |
| Tržby za elektrinu | tis. EUR | 514 172 | 535 876 | 534 801 |
| EBITDA | tis. EUR | 126 476 | 114 930 | 118 628 |
| ROCE | % | 61 | 58 | |
| Zisk po zdanení | tis. EUR | 82 244 | 74 928 | 80 659 |
| Bilančná suma | tis. EUR | 362 721 | 334 536 | 321 685 |
| Dlhodobý majetok | tis. EUR | 317 570 | 288 810 | 262 776 |
| Vlastné imanie | tis. EUR | 232 566 | 224 544 | 236 342 |
| Základné imanie | tis. EUR | 111 618 | 111 618 | 111 631 |
| Čistá finančná zadĺženosť | tis. EUR | −30 646 | −12 209 | +16 111 |
| Prevádzkový Cash Flow | tis. EUR | 106 417 | 100 766 | 104 163 |
| Investície | tis. EUR | 52 141 | 46 439 | 52 314 |
| Priemerný počet zamestnancov | 1 575 | 1 550 | 1 548 | |
konsolidované údaje uvádzané za skupinu VSE

